Page 355 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 355

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 75 | GASTRONORM CONTAINER SERIES 75 | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ 75

› Chromnickelstahl               › chrome nickel steel                        › хромоникелевая сталь
› Serie ECO-LINE                 › ECO-LINE series                            › серии „ЭКО-ЛИНИЯ“
› mit Stapelrand                 › with stacking rim                          › с кромкой для штабелирования

Xtra preiswert                                                                530 mm                                                               GN
| Xtra value
| Специальные цены и скидки.                                                                               GASTRONORM | GASTRONORM | „ГАСТРОНОРМ“

          GN         /mm         Ausführung | item | предмет           €/     GN 1/1
          1/1        20          Behälter | container | гастроёмкость  11,20
          1/1        40          Behälter | container | гастроёмкость  11,60               325 mm
          1/1        65          Behälter | container | гастроёмкость  12,20
7511 020  1/1       100    2,50  Behälter | container | гастроёмкость  16,30
7511 040  1/1       150    5,00  Behälter | container | гастроёмкость  24,50
7511 065  1/1       200    9,00  Behälter | container | гастроёмкость  28,10
7511 100  1/1             14,00  Deckel | lid | крышка                 10,50
7511 150  1/1             21,00  Deckel mit Löffelaussparung           10,50
7511 200                  28,00  | notched lid
7511 001                         | крышка с выемкой для ложки
7511 002

7512 020  GN         /mm   1,25  Ausführung | item | предмет           €/     265 mmGN 1/2
7512 040  1/2        20    2,00  Behälter | container | гастроёмкость   6,20
7512 065  1/2        40    4,00  Behälter | container | гастроёмкость   6,40                     325 mm
7512 100  1/2        65    6,50  Behälter | container | гастроёмкость   7,20
7512 150  1/2       100    9,50  Behälter | container | гастроёмкость   9,60                            | 351
7512 200  1/2       150   12,50  Behälter | container | гастроёмкость  14,90
7512 001  1/2       200          Behälter | container | гастроёмкость  17,90
7512 002  1/2                    Deckel | lid | крышка                  6,00
          1/2                    Deckel mit Löffelaussparung            6,00
                                 | notched lid
                                 | крышка с выемкой для ложки
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360