Page 86 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 86

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE BUFFET-LINE
| GASTRONORM CONTAINER SERIES BUFFET-LINE | СЕРИЯ ШВЕДСКИЙ СТОЛ

› Melamin                                   › melamine                                     › меламин
› temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C  › temperature resistant from -30 °C to 70 °C   › выдерживает температуры от -30 °C до 70 °C
› schnittfest                               › cut resistant                                › устойчив к порезам
› besonders hart und formbeständig          › extraordinary hard and dimensionally stable  › прочный и сохраняет форму
› glatter Rand                              › smooth rim                                   › гладкий край

             Premium-Qualität               9711 020  GN                                    /mm  6/12   €/
             | Premium quality              9711 021  1/1                                   20   6/12   14,20
             | Качество „Премиум“.          9711 065  1/1                                   20    3/6   14,20
                                            9711 066  1/1                                   65    3/6   22,30
82 |                                        9711 100  1/1                                   65    2/6   22,30
                                            9711 101  1/1                                  100    2/6   31,50
                                            9712 020  1/1                                  100   6/24   31,50
                                            9712 021  1/2                                   20   6/24
                                            9712 065  1/2                                   20   3/12    7,30
                                            9712 066  1/2                                   65   3/12    7,30
                                            9712 100  1/2                                   65   3/12   12,90
                                            9712 101  1/2                                  100   3/12   12,90
                                            9724 020  1/2                                  100   6/12   15,30
                                            9724 021  2/4                                   20   6/12   15,30
                                            9724 065  2/4                                   20   6/12   10,10
                                            9724 066  2/4                                   65   6/12   10,10
                                            9724 100  2/4                                   65   3/12   15,60
                                            9724 101  2/4                                  100   3/12   15,60
                                            9713 020  2/4                                  100   12/24  17,90
                                            9713 021  1/3                                   20   12/24  17,90
                                            9713 065  1/3                                   20   6/24    6,90
                                            9713 066  1/3                                   65   6/24    6,90
                                            9713 100  1/3                                   65   3/12   10,80
                                            9713 101  1/3                                  100   3/12   10,80
                                            9714 020  1/3                                  100   12/48  12,50
                                            9714 021  1/4                                   20   12/48  12,50
                                            9714 065  1/4                                   20   6/24    4,40
                                            9714 066  1/4                                   65   6/24    4,40
                                            9714 100  1/4                                   65   3/12   10,50
                                            9714 101  1/4                                  100   3/12   10,50
                                            9716 065  1/4                                  100   6/24   12,40
                                            9716 066  1/6                                   65   6/24   12,40
                                            9716 100  1/6                                   65   6/24    6,60
                                            9716 101  1/6                                  100   6/24    6,60
                                                      1/6                                  100           8,40
                                                                                                         8,40
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91