Page 20 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 20

› Messer aus Chromstahl

                         290 000                                290 002

                                           290 001                                           290 003
                                                                                 290 004

Dalia
| Dalia | Dalia

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

290 000  Ausführung | item | предмет                            /mm                                    /cm  kg /gr     €/
290 001                                                         6,0                                   21,5  90 12/240
290 002  Menümesser | table knife | нож столовый                2,5                                   18,0  45 12/300  1,50
290 003  Menügabel | table fork | вилка столовая                2,5                                   20,0  55 12/300  1,58
290 004  Menülöffel | table spoon | ложка столовая              2,5                                   13,5  25 12/600  1,58
         Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная             2,0                                   14,0  25 12/600   1,16
         Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                                                      1,16

› Messer aus Chromstahl

                                              295 001
                                           295 000

                                                                295 002

                                                       295 004

                                  295 003

Thadea
| Thadea | Thadea

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

295 000  Ausführung | item | предмет                            /mm                                    /cm  kg /gr     €/
295 001                                                         5,0                                   23,0  70 12/300
295 002  Menümesser | table knife | нож столовый                2,5                                   20,0  50 12/300  1,38
295 003  Menügabel | table fork | вилка столовая                2,5                                   21,0  65 12/300  1,86
295 004  Menülöffel | table spoon | ложка столовая              2,0                                   14,0  20 12/600  1,86
         Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная             2,0                                   15,0  20 12/600  0,94
         Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                                                     0,94

16 |
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25