Page 19 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 19
301 004 BESTECK | CUTLERY | СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
301 003
301 002
301 000
301 001
Dynia
| Dynia | Dynia
Chromstahl | chrome steel | хромированная сталь
301 000 Ausführung | item | предмет /mm /cm kg /gr €/ GN
301 001 5,0 22,7 65 12/300
301 002 Menümesser | table knife | нож столовый 2,5 20,0 40 12/300 0,96
301 003 Menügabel | table fork | вилка столовая 2,5 20,0 50 12/300 1,34
301 004 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 2,0 14,5 20 12/600 1,34
Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 2,0 15,0 20 12/600 0,74
Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 0,74
› Kunststoffgriffe
532 000
531 000 538 000
530 000
533 000
534 000
Bistro
| Bistro | Bistro
Chromstahl | chrome steel | хромированная сталь
530 000 Ausführung | item | предмет /mm /cm kg /gr €/
531 000 9,0 22,0 65 12/240
532 000 Menümesser | table knife | нож столовый 9,0 20,0 55 12/240 2,30
533 000 Menügabel | table fork | вилка столовая 9,0 20,0 65 12/240 2,20
534 000 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 9,0 15,0 45 12/240 2,20
538 000 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 9,0 15,0 40 12/240 1,80
Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 10,0 21,5 65 12/240 1,80
Steakmesser | steak knife | нож для стейка 2,30
| 15