Page 18 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 18

300 002

                                                       300 001  300 000

               300 003
                                      300 004

Eoma
| Eoma | Eoma

Chromstahl | chrome steel | хромированная сталь

300 000    Ausführung | item | предмет                                   /mm   /cm     kg /gr     €/
300 001                                                                  9,5  22,2     85 12/300
300 002    Menümesser | table knife | нож столовый                       7,5  20,2     60 12/300  2,34
300 003    Menügabel | table fork | вилка столовая                       7,5  20,5     65 12/300  1,80
300 004    Menülöffel | table spoon | ложка столовая                     6,5  15,0     35 12/600  1,80
           Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                    6,5  15,8     35 12/600  1,62
           Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                              1,62

                        674 000

               673 000

               677 000

                                                       670 000

                                                                672 000

                                                                              671 000

P1
| P1 | P1

Chromstahl | chrome steel | хромированная сталь

670 000    Ausführung | item | предмет                                   /mm   /cm     kg /gr     €/
671 000                                                                  5,5  21,0     70 12/300
672 000    Menümesser | table knife | нож столовый                       2,0  20,0     40 12/300  1,06
673 000    Menügabel | table fork | вилка столовая                       2,0  20,0     40 12/300  0,68
674 000    Menülöffel | table spoon | ложка столовая                     2,0  14,0     20 12/600  0,68
677 000    Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                    2,0  15,0     20 12/600  0,46
           Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                     2,0  12,5     20 12/600  0,48
           Moccalöffel | mocca spoon | ложка кофейная                                             0,40

14 |
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23