Page 17 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 17
502 002 BESTECK | CUTLERY | СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
500 002
501 002
503 002
NP 80 BASIC Großmengen auf Anfrage Xtra preiswert
| NP 80 BASIC | NP 80 BASIC | Large quantities available on request | Xtra value
| Оптовые партии по | Специальные цены и скидки.
Chromstahl | chrome steel | хромированная сталь предварительному заказу.
500 002 Ausführung | item | предмет /mm /cm kg /gr €/ GN
3,0 21,5 30 12/300
501 002 Menümesser | table knife | нож столовый 0,52
502 002 1,0 19,0 15 12/300
503 002 Menügabel | table fork | вилка столовая 1,0 19,0 25 12/300 0,26
Menülöffel | table spoon | ложка столовая 1,0 14,0 12 12/600 0,28
Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 0,18
505 000 510 000
515 000
506 000 511 000
507 000
508 000 512 000
513 000 516 000
1586 300
517 000 514 000
518 000 1586 270
NP 80 Vorlegebesteck 1586 301
| NP 80 serving cutlery | набор столовых приборов NP 80 Xtra preiswert
| Xtra value
Chromstahl | chrome steel | хромированная сталь | Специальные цены и скидки.
Ausführung | item | предмет /mm /cm Ø /cm kg /gr €/
1,5 12,5 15 12/600
505 000 Eierlöffel | egg spoon | ложка для яиц 1,5 12,5 8,0 15 12/600 0,22
506 000 Eislöffel | ice cream spoon | ложка для мороженого 1,5 11,5 9,0 10 12/600 0,26
507 000 Moccalöffel | mocca spoon | ложка кофейная 2,0 19,0 20 12/600 0,20
508 000 Limolöffel | iced beverage spoon | ложка барная 2,0 20,5 40 12/600 0,32
510 000 Fischmesser | fish knife | нож для рыбы 1,5 19,0 25 12/600 0,48
511 000 Fleischgabel | serving fork | нож для мяса 2,0 22,0 55 12/300 0,54
512 000 Kartoffellöffel | potato serving spoon | ложка для гарнира 2,0 22,5 60 12/300 0,78
513 000 Gemüselöffel | vegetable serving spoon | ложка для овощей 2,0 18,0 50 12/300 0,78
514 000 Saucenlöffel – oval | sauce ladle – oval | ложка для соуса – овальная 2,0 26,0 130 20/100 0,82
515 000 Terrinenlöffel CNS | soup ladle CNS | половник хромоникелевая сталь 2,0 28,0 180 20/100 4,80
516 000 Terrinenlöffel CNS | soup ladle CNS | половник хромоникелевая сталь 2,0 24,5 50 12/240 5,50
517 000 Tortenheber | cake/pie server | лопаточка для торта 5,0 22,5 65 12/300 1,12
518 000 Steakmesser | steak knife | нож для стейка 2,0 27,0 115 12/240 1,02
1586 270 Salatbesteck | salad servers | столовый прибор для салата 2,5 30,0 105 10/100 1,60
1586 300 Salatgabel CNS | salad fork CNS | вилка для салата хромоникелевая сталь 2,5 30,0 135 10/100 3,60
1586 301 Salatlöffel CNS | salad spoon CNS | ложка для салата хромоникелевая сталь 4,70
| 13