Page 372 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 372

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE BUFFET-LINE
| GASTRONORM CONTAINERS SERIES BUFFET-LINE | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ „ШВЕДСКИЙ СТОЛ“

› Melamin                                   › melamine                                    › меламин
› temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C  › temperature resistant from -30 °C to 70 °C  › выдерживают температуры от -30 °C
› bruchsicher und formbeständig             › break resistant and resistant to bending
› glatter Rand                                                                              до 70 °C
                                            › smooth rim
                                                                                          › прочный и сохраняют форму
                                                                                          › гладкий край

             Xtra preiswert                 9711 020  GN    /mm                             /    €/
             | Xtra value                   9711 021  1/1  20                             6/12   14,20
             | Специальные цены и скидки.   9711 065  1/1  20                             6/12   14,20
                                            9711 066  1/1  65                              3/6   22,30
368 |                                       9711 100  1/1  65                              3/6   22,30
                                            9711 101  1/1  100                             2/6   31,50
                                            9712 020  1/1  100                             2/6   31,50
                                            9712 021  1/2  20                             6/24
                                            9712 065  1/2  20                             6/24    7,30
                                            9712 066  1/2  65                             3/12    7,30
                                            9712 100  1/2  65                             3/12   12,90
                                            9712 101  1/2  100                            3/12   12,90
                                            9724 020  1/2  100                            3/12   15,30
                                            9724 021  2/4  20                             6/12   15,30
                                            9724 065  2/4  20                             6/12   10,10
                                            9724 066  2/4  65                             6/12   10,10
                                            9724 100  2/4  65                             6/12   15,60
                                            9724 101  2/4  100                            3/12   15,60
                                            9713 020  2/4  100                            3/12   17,90
                                            9713 021  1/3  20                             12/24  17,90
                                            9713 065  1/3  20                             12/24   6,90
                                            9713 066  1/3  65                             6/24    6,90
                                            9713 100  1/3  65                             6/24   10,80
                                            9713 101  1/3  100                            3/12   10,80
                                            9714 020  1/3  100                            3/12   12,50
                                            9714 021  1/4  20                             12/48  12,50
                                            9714 065  1/4  20                             12/48   4,40
                                            9714 066  1/4  65                             6/24    4,40
                                            9714 100  1/4  65                             6/24   10,50
                                            9714 101  1/4  100                            3/12   10,50
                                            9716 065  1/4  100                            3/12   12,40
                                            9716 066  1/6  65                             6/24   12,40
                                            9716 100  1/6  65                             6/24    6,60
                                            9716 101  1/6  100                            6/24    6,60
                                                      1/6  100                            6/24    8,40
                                                                                                  8,40
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377