Page 370 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 370

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 94 | GASTRONORM CONTAINER SERIES 94 | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ 94

› Polycarbonat                                    › polycarbonate                                  › поликарбонат
› temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C       › temperature resistant from -40 °C to 110 °C    › выдерживает температуры от -40 °C до 110 °C
› mit Stapelrand                                  › with stacking rim                              › с кромкой для штабелирования
› transparent                                     › transparent                                    › прозрачные
› geruchs- und geschmacksneutral                  › odorless and tasteless                         › без запаха и вкуса
› resistent gegen Haushaltssäuren, Öle und        › resistant to household acids, oils and grease  › устойчивы к бытовым кислотам, маслам и

  Fette                                                                                              жирам

9411 001

                                        9411 100                 9411 003
             Premium-Qualität
             | Premium quality                    9411 065  GN    /mm   9,00  Ausführung | item | предмет                     €/
             | Качество „Премиум“.                9411 100  1/1   65   13,30  Behälter | container | гастроёмкость            13,00
                                                  9411 150  1/1  100   20,00  Behälter | container | гастроёмкость            15,00
366 |                                             9411 200  1/1  150   26,40  Behälter | container | гастроёмкость            18,30
                                                  9411 001  1/1  200          Behälter | container | гастроёмкость            23,00
                                                  9411 003  1/1         4,00  Deckel | lid | крышка                            8,20
                                                  9412 065  1/1   65    6,10  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   5,30
                                                  9412 100  1/2  100    9,00  Behälter | container | гастроёмкость
                                                  9412 150  1/2  150   11,90  Behälter | container | гастроёмкость             6,10
                                                  9412 200  1/2  200          Behälter | container | гастроёмкость             7,00
                                                  9412 001  1/2         2,50  Behälter | container | гастроёмкость             9,20
                                                  9412 003  1/2   65    3,80  Deckel | lid | крышка                           10,50
                                                  9413 065  1/2  100    5,50  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   4,40
                                                  9413 100  1/3  150    7,10  Behälter | container | гастроёмкость             3,00
                                                  9413 150  1/3  200          Behälter | container | гастроёмкость             4,70
                                                  9413 200  1/3         1,70  Behälter | container | гастроёмкость             5,60
                                                  9413 001  1/3   65    2,60  Behälter | container | гастроёмкость             7,30
                                                  9414 065  1/3  100    3,80  Deckel | lid | крышка                            8,80
                                                  9414 100  1/4  150    4,80  Behälter | container | гастроёмкость             3,30
                                                  9414 150  1/4  200          Behälter | container | гастроёмкость             3,70
                                                  9414 200  1/4         1,00  Behälter | container | гастроёмкость             4,40
                                                  9414 001  1/4   65    1,60  Behälter | container | гастроёмкость             5,80
                                                  9416 065  1/4  100    2,30  Deckel | lid | крышка                            7,00
                                                  9416 100  1/6  150    2,80  Behälter | container | гастроёмкость             2,80
                                                  9416 150  1/6  200          Behälter | container | гастроёмкость             2,80
                                                  9416 200  1/6         0,60  Behälter | container | гастроёмкость             3,40
                                                  9416 001  1/6   65    0,90  Behälter | container | гастроёмкость             4,60
                                                  9419 065  1/6  100          Deckel | lid | крышка                            5,20
                                                  9419 100  1/9               Behälter | container | гастроёмкость             2,30
                                                  9419 001  1/9               Behälter | container | гастроёмкость             2,20
                                                            1/9               Deckel | lid | крышка                            2,60
                                                                                                                               1,70
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375