Page 367 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 367
GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 86 | GASTRONORM CONTAINER SERIES 86 | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ 86
› Polypropylen › polypropylene › полипропилен
› temperature resistant from -40 °C to 80 °C
› temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C › containers and lids can be color-coded using › выдерживают температуры от -40 °C до 80 °C
› Behälter und Deckel können mit HACCP Clips HACCP clips › на контейнеры и крышки могут
farbig markiert werden › secure closing lid included прикрепляться разноцветные клипсы
› BPA free HACCP для маркировки
› komplett mit hermetisch schließendem
› комплект с герметически закрывающейся
Deckel
крышкой
› BPA frei
› не содержат бисфенол-а
HACCP GASTRONORM | GASTRONORM | „ГАСТРОНОРМ“
Premium-Qualität Behälter sind beschreibbar GN
| Premium quality | containers can be labelled
| Качество „Премиум“. | на ёмкостях можно делать
записи
GN /mm Ausführung | item | предмет €/
1/1 100 › farbige Clips bei den Behältern enthalten
Behälter | container | гастроёмкость 25,80
8611 100 1/1 150 13,70
1/1 200 Behälter | container | гастроёмкость 29,00
8611 150 2/3 150 21,00 Behälter | container | гастроёмкость 33,30
8611 200 2/3 200 28,00 Behälter | container | гастроёмкость 28,00
8623 150 1/2 65 13,50 Behälter | container | гастроёмкость 29,40
8623 200 1/2 100 19,00 Behälter | container | гастроёмкость 15,90
8612 065 1/2 150 4,00 Behälter | container | гастроёмкость 18,60
8612 100 1/2 200 6,50 Behälter | container | гастроёмкость 22,40
8612 150 1/3 65 10,00 Behälter | container | гастроёмкость 24,80
8612 200 1/3 100 12,50 Behälter | container | гастроёмкость
8613 065 1/3 150 2,50 Behälter | container | гастроёмкость 9,70
8613 100 1/4 65 4,00 Behälter | container | гастроёмкость 13,60
8613 150 1/4 100 6,00 Behälter | container | гастроёмкость 15,00
8614 065 1/4 150 1,80 Behälter | container | гастроёмкость 7,80
8614 100 1/6 65 2,80 Behälter | container | гастроёмкость 9,00
8614 150 1/6 100 4,30 Behälter | container | гастроёмкость 9,90
8616 065 1/6 150 Behälter | container | гастроёмкость 6,70
8616 100 1/9 65 1,10 Behälter | container | гастроёмкость 7,80
8616 150 1/9 100 1,70 Behälter | container | гастроёмкость
8619 065 1/9 150 2,60 Behälter | container | гастроёмкость 8,10
8619 100 0,60 Behälter | container | гастроёмкость 5,20
8619 150 1,00 6,10
1,50 6,50
| 363