Page 368 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 368

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 83 | GASTRONORM CONTAINER SERIES 83 | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ 83

› Polypropylen                              › polypropylene                                 › полипропилен
                                            › temperature resistant from -40 °C to 80 °C
› temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C  › with stacking rim                             › выдерживают температуры от -40 °C до 80 °C
                                            › containers and lids can be color-coded using
› mit Stapelrand                                                                            › с кромкой для штабелирования
                                              HACCP clips
› Behälter und Deckel können mit                                                            › на контейнеры и крышки могут
                                            › secure closing lid included
  HACCP Clips farbig markiert werden        › BPA free                                        прикрепляться разноцветные клипсы
                                                                                              HACCP для маркировки
› komplett mit hermetisch schließendem
                                                                                            › комплект с герметически закрывающейся
  Deckel
                                                                                              крышкой
› BPA frei
                                                                                            › не содержат бисфенол-а

HACCP

             Xtra preiswert                                                                          Behälter sind beschreibbar
             | Xtra value                                                                            | containers can be labelled
             | Специальные цены и скидки.                                                            | на ёмкостях можно
                                                                                                     делать записи
         8312 003
         8313 003                                     GN    /mm         Ausführung | item | предмет                     €/
         8314 003                                          100
         8316 003                           8311 100  1/1  150   13,00  Behälter | container | гастроёмкость            17,20
                                                           200   21,00
364 |                                       8311 150  1/1  150   28,00  Behälter | container | гастроёмкость            19,00
                                            8311 200  1/1  200   13,50  Behälter | container | гастроёмкость            21,00
                                            8323 150  2/3  100   19,00  Behälter | container | гастроёмкость            14,70
                                            8323 200  2/3  150    6,50  Behälter | container | гастроёмкость            16,40
                                            8312 100  1/2  200   10,00  Behälter | container | гастроёмкость            10,20
                                            8312 150  1/2        12,50  Behälter | container | гастроёмкость            11,80
                                            8312 200  1/2   65          Behälter | container | гастроёмкость            13,30
                                            8312 003  1/2  100    2,50  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   5,60
                                            8313 065  1/3  150    4,00  Behälter | container | гастроёмкость             6,70
                                            8313 100  1/3         6,00  Behälter | container | гастроёмкость
                                            8313 150  1/3   65          Behälter | container | гастроёмкость             7,50
                                            8313 003  1/3  100    1,80  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   8,60
                                            8314 065  1/4  150    2,80  Behälter | container | гастроёмкость             5,30
                                            8314 100  1/4         4,30  Behälter | container | гастроёмкость             5,90
                                            8314 150  1/1   65          Behälter | container | гастроёмкость             6,30
                                            8314 003  1/4  100    1,10  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   6,84
                                            8316 065  1/6  150    1,70  Behälter | container | гастроёмкость             3,90
                                            8316 100  1/6         2,60  Behälter | container | гастроёмкость             4,70
                                            8316 150  1/6   65          Behälter | container | гастроёмкость             5,10
                                            8316 003  1/6  100    0,60  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   5,50
                                            8319 065  1/9  150    1,00  Behälter | container | гастроёмкость             3,80
                                            8319 100  1/9         1,50  Behälter | container | гастроёмкость             4,10
                                            8319 150  1/9               Behälter | container | гастроёмкость             4,50
                                                                                                                         4,90
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373