Page 379 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 379

GN SYSTEMKÖRBE | GN BASKETS | НАБОР КОРЗИН GN

› Polypropylen                        › polypropylene                                 › полипропилен
› Rand mit Edelstahldrahtverstärkung  › edge with stainless steel wire reinforcement
                                                                                      › кромка усилена проволокой из

                                                                                        нержавеющей стали

                                                                                      Premium-Qualität                       GASTRONORM | GASTRONORM | „ГАСТРОНОРМ“
                                                                                      | Premium quality
                                                                                      | Качество „Премиум“.

                                                                                      3140 530                                                                       GN
                                                                                      3142 531
3143 533  GN    /mm                   6/12     €/
3140 536  1/1   30                    6/12     12,60
3142 536  1/1   65                    6/12     13,20
3140 530  1/1   65                    6/12     13,20
3142 531  1/1  100                    6/12     14,30
3140 531  1/1  100                    12/24    14,30
          1/1  150                             15,90

3140 236  GN    /mm                   12/24    €/                                     3140 231
3142 236  2/3   65                    12/24    11,50                                  3142 231
3140 231  2/3   65                    12/24    11,50
3142 231  2/3  100                    12/24    13,20
          2/3  100                             13,20

3140 126  GN    /mm                   12/24    €/                                     3140 121
3142 126  1/2   65                    12/24     9,20                                  3142 121
3140 121  1/2   65                    12/24     9,20
3142 121  1/2  100                    12/24    10,90
          1/2  100                             10,90

                                                                                                                      | 375
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384