Page 380 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 380
3140 131 3143 133 GN /mm 12/48 €/
3140 136 1/3 30 12/48 5,80
3142 136 1/3 65 12/48 6,90
3140 131 1/3 65 12/48 6,90
3142 131 1/3 100 12/48 8,00
1/3 100 8,00
3142 131
3140 141 3140 146 GN /mm 12/48 €/
3142 146 1/4 65 12/48 4,30
3140 141 1/4 65 12/48 4,30
3142 141 1/4 100 12/48 4,90
1/4 100 4,90
3142 141
3140 161 3140 166 GN /mm 12/48 €/
3142 166 1/6 65 12/48 3,80
3142 161 3140 161 1/6 65 12/48 3,80
3142 161 1/6 100 12/48 4,30
1/6 100 4,30
GN Systemkorb
| GN basket | корзина GN
Polypropylen | polypropylene | полипропилен
3140 532 3140 532 GN Ausführung | item | предмет €/
3140 533 3140 533 47,30
3140 534 1/1 mit Scharnierdeckel aus Polycarbonat
| with polycarbonate hinged lid 53,00
| с крышкой на шарнире из поликарбоната
24,90
1/1 mit Klappdeckel aus Polycarbonat
| with polycarbonate roll top lid
| с откидной крышкой из поликарбоната
1/1 ohne Deckel
| without lid | без крышки
376 |