Page 14 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 14

› Messer aus Chromstahl

                          753 000                              752 000
                                 754 000                                 751 000
                                                                                750 000

Fayra
| Fayra | Fayra

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

750 000  Ausführung | item | предмет                           /mm                        /cm  kg /gr     €/
751 000                                                        6,0                       21,0  85 12/240
752 000  Menümesser | table knife | нож столовый               3,0                       20,0  50 12/300  1,56
753 000  Menügabel | table fork | вилка столовая               3,0                       19,5  55 12/300   1,70
754 000  Menülöffel | table spoon | ложка столовая             2,0                       13,5  20 12/600   1,70
         Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная            2,0                       14,5  20 12/600  0,90
         Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                                        0,90

› Messer aus Chromstahl

                                             572 000           574 000
                             570 000
                                                                        573 000

                 571 000

Chippendale
| Chippendale | Chippendale

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

570 000  Ausführung | item | предмет                           /mm                        /cm  kg /gr     €/
571 000                                                        5,0                       22,0  75 12/240
572 000  Menümesser | table knife | нож столовый               2,0                       19,0  35 12/300  1,32
573 000  Menügabel | table fork | вилка столовая               2,0                       19,0  50 12/300  1,56
574 000  Menülöffel | table spoon | ложка столовая             2,0                       14,0  25 12/600  1,56
         Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная            2,0                       15,0  22 12/600  1,02
         Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                                        1,02

10 |
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19