Page 364 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 364

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 89 | GASTRONORM CONTAINER SERIES 89 | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ 89

› Polypropylen                                  › polypropylene                                   › полипропилен
› temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C      › temperature resistant from -40 °C to 80 °C      › выдерживают температуры от -40 °C до 80 °C
› mit Stapelrand                                › with stacking rim                               › с кромкой для штабелирования
› Behälter und Deckel können mit HACCP Clips    › containers and lids can be color-coded using    › на контейнеры и крышки могут

  farbig markiert werden                          HACCP clips                                       прикрепляться разноцветные клипсы
                                                                                                    HACCP для маркировки
› Deckel fest schließend                        › secure closing lid
› Farbe: Behälter – transparent, Deckel – weiß  › color container: transparent, color lid: white  › плотно закрывающиеся крышки
› BPA frei                                      › BPA free                                        › цвет: контейнер – прозрачный, крышка – белая
                                                                                                  › не содержат бисфенол-а

HACCP     8911 001

                                                                     8911 003                     8909 …

          8911 100

       Xtra preiswert
       | Xtra value
       | Специальные цены и скидки.

HACCP Markierungsclips                          8911 065  GN    /mm   8,00     Ausführung | item | предмет                     €/
| HACCP color-coding clips                                      65   12,00
| маркировочная клипса HACCP                    8911 100  1/1  100   18,00     Behälter | container | гастроёмкость             6,20
                                                8911 150       150   24,00
für Deckel und Behälter                         8911 200  1/1  200             Behälter | container | гастроёмкость             8,30
| for lid and container                         8911 001  1/1         3,00     Behälter | container | гастроёмкость            10,60
| для крышки и гастроёмкости                    8911 003  1/1   65    6,00     Behälter | container | гастроёмкость            11,40
                                                8912 065  1/1  100    8,00     Deckel | lid | крышка                            5,00
8909 001                             €/         8912 100  1/1  150   11,00     Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   5,60
8909 002                             0,20       8912 150  1/2  200             Behälter | container | гастроёмкость             3,40
8909 003                             0,20       8912 200  1/2         2,00     Behälter | container | гастроёмкость             4,80
8909 004                             0,20       8912 001  1/2   65    3,50     Behälter | container | гастроёмкость
8909 005                             0,20       8912 003  1/2  100    5,00     Behälter | container | гастроёмкость             6,10
                                     0,20       8913 065  1/2  150    6,50     Deckel | lid | крышка                            7,00
                                                8913 100  1/2  200             Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   2,80
                                                8913 150  1/3         1,50     Behälter | container | гастроёмкость             2,40
                                                8913 200  1/3   65    2,50     Behälter | container | гастроёмкость             2,70
                                                8913 001  1/3  100    3,50     Behälter | container | гастроёмкость             3,60
                                                8913 003  1/3  150             Behälter | container | гастроёмкость             4,20
                                                8914 065  1/3         0,70     Deckel | lid | крышка                            5,00
                                                8914 100  1/3   65    1,50     Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   1,90
                                                8914 150  1/4  100    2,00     Behälter | container | гастроёмкость             2,10
                                                8914 001  1/4  150             Behälter | container | гастроёмкость             2,50
                                                8914 003  1/4         0,50     Behälter | container | гастроёмкость             3,10
                                                8916 065  1/4   65    0,70     Deckel | lid | крышка                            3,60
                                                8916 100  1/4  100             Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   1,72
                                                8916 150  1/6                  Behälter | container | гастроёмкость             1,72
                                                8916 001  1/6                  Behälter | container | гастроёмкость             2,04
                                                8916 003  1/6                  Behälter | container | гастроёмкость             2,36
                                                8919 065  1/6                  Deckel | lid | крышка                            3,00
                                                8919 100  1/6                  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   1,26
                                                8919 001  1/9                  Behälter | container | гастроёмкость             1,26
                                                          1/9                  Behälter | container | гастроёмкость             1,74
                                                          1/9                  Deckel | lid | крышка                            2,50
                                                                                                                                1,10

360 |
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369