Page 365 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 365

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 84 | GASTRONORM CONTAINER SERIES 84 | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ 84

› Polypropylen                              › polypropylene                                 › полипропилен
› temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C  › temperature resistant from -40 °C to 80 °C    › выдерживают температуры от -40 °C до 80 °C
› mit Stapelrand                            › with stacking rim                             › с кромкой для штабелирования
› Deckel können mit HACCP Clips farbig      › lids can be color-coded using HACCP clips     › на крышки могут прикрепляться
                                            › secure closing lid
  markiert werden                           › BPA free                                        разноцветные клипсы HACCP для
                                                                                              маркировки
› Deckel fest schließend
› BPA frei                                                                                  › плотно закрывающиеся крышки
                                                                                            › не содержат бисфенол-а

HACCP          8411 004                                                                                                                   GASTRONORM | GASTRONORM | „ГАСТРОНОРМ“

               8411 100                     8411 003                                                  8707 …

       Premium-Qualität
       | Premium quality
       | Качество „Премиум“.

8411 065  GN    /mm            9,00  Ausführung | item | предмет                     €/                                                                                           GN
8411 100  1/1   65            13,30  Behälter | container | гастроёмкость             7,60
8411 150  1/1  100            20,00  Behälter | container | гастроёмкость             8,80  HACCP Markierungsclips
8411 200  1/1  150            26,40  Behälter | container | гастроёмкость            10,20  | HACCP color-coding clips
8411 003  1/1  200                   Behälter | container | гастроёмкость            12,60  | маркировочная клипса HACCP
8411 004  1/1                  4,00  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   3,80
8412 065  1/1   65             6,10  Deckel | lid | крышка                            4,00  für Deckel | for lid | для крышки
8412 100  1/2  100             9,00  Behälter | container | гастроёмкость             4,20
8412 150  1/2  150            11,90  Behälter | container | гастроёмкость             4,60  8707 001                           €/
8412 200  1/2  200                   Behälter | container | гастроёмкость             5,80  8707 002                           0,30
8412 003  1/2                  2,50  Behälter | container | гастроёмкость             6,80  8707 003                           0,30
8412 004  1/2   65             3,80  Einlegeboden | drainer plate | вставка /дренаж   2,60  8707 004                           0,30
8413 065  1/2  100             5,50  Deckel | lid | крышка                            2,20  8707 005                           0,30
8413 100  1/3  150             7,10  Behälter | container | гастроёмкость             3,40                                     0,30
8413 150  1/3  200                   Behälter | container | гастроёмкость             3,80
8413 200  1/3                  1,70  Behälter | container | гастроёмкость             5,20
8413 004  1/3   65             2,60  Behälter | container | гастроёмкость             6,00
8414 065  1/3  100             3,80  Deckel | lid | крышка                            1,80
8414 100  1/4  150             4,80  Behälter | container | гастроёмкость             2,80
8414 150  1/4  200                   Behälter | container | гастроёмкость             3,30
8414 200  1/4                  1,00  Behälter | container | гастроёмкость             4,40
8414 004  1/4   65             1,60  Behälter | container | гастроёмкость             5,10
8416 065  1/4  100             2,30  Deckel | lid | крышка                            1,60
8416 100  1/6  150             2,80  Behälter | container | гастроёмкость             2,50
8416 150  1/6  200                   Behälter | container | гастроёмкость             2,70
8416 200  1/6                  0,60  Behälter | container | гастроёмкость             4,00
8416 004  1/6   65             0,90  Behälter | container | гастроёмкость             4,50
8419 065  1/6  100                   Deckel | lid | крышка                            1,30
8419 100  1/9                        Behälter | container | гастроёмкость             2,00
8419 004  1/9                        Behälter | container | гастроёмкость             2,20
          1/9                        Deckel | lid | крышка                            1,20

                                                                                                                               | 361
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370