Page 366 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 366

GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 87 | GASTRONORM CONTAINER SERIES 87 | ГАСТРОЕМКОСТИ GN СЕРИИ 87

› Polypropylen                              › polypropylene                               › полипропилен
› temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C  › temperature resistant from -40 °C to 80 °C  › выдерживают температуры от -40 °C до 80 °C
› mit Stapelrand                            › with stacking rim                           › с кромкой для штабелирования
› Deckel können mit HACCP Clips farbig      › lids can be color-coded using HACCP clips   › на крышки могут прикрепляться
                                            › transparent
  markiert werden                           › secure closing lid                            разноцветные клипсы HACCP для
                                            › BPA free                                      маркировки
› transparent
› Deckel fest schließend                                                                  › прозрачные
› BPA frei                                                                                › плотно закрывающиеся крышки
                                                                                          › не содержат бисфенол-а

HACCP

       Xtra preiswert                                                                     Behälter sind beschreibbar
       | Xtra value                                                                       | containers can be
       | Специальные цены и скидки.                                                       labelled
                                                                                          | на ёмкостях можно
                                                                                          делать записи

HACCP Markierungsclips                      8711 065  GN    /mm   9,00  Ausführung | item | предмет             €/
| HACCP color-coding clips                                  65   13,30
| маркировочная клипса HACCP                8711 100  1/1  100   20,00  Behälter | container | гастроёмкость     9,50
                                            8711 150       150   26,40
für Deckel | for lid | для крышки           8711 200  1/1  200          Behälter | container | гастроёмкость    10,70
                                            8411 003  1/1         4,00  Behälter | container | гастроёмкость    12,10
8707 001                             €/     8411 004  1/1   65    6,10  Behälter | container | гастроёмкость    14,60
8707 002                             0,30   8712 065  1/1  100    9,00  Einlegeboden | drainer plate | вставка   3,80
8707 003                             0,30   8712 100  1/1  150   11,90  Deckel | lid | крышка                    4,00
8707 004                             0,30   8712 150  1/2  200          Behälter | container | гастроёмкость     5,60
8707 005                             0,30   8712 200  1/2         2,50  Behälter | container | гастроёмкость     6,10
                                     0,30   8412 003  1/2   65    3,80  Behälter | container | гастроёмкость     7,50
                                            8412 004  1/2  100    5,50  Behälter | container | гастроёмкость     8,80
                                            8713 065  1/2  150    7,10  Einlegeboden | drainer plate | вставка   2,60
                                            8713 100  1/2  200          Deckel | lid | крышка                    2,20
                                            8713 150  1/3         1,70  Behälter | container | гастроёмкость     4,60
                                            8713 200  1/3   65    2,60  Behälter | container | гастроёмкость     5,20
                                            8413 004  1/3  100    3,80  Behälter | container | гастроёмкость     6,50
                                            8714 065  1/3  150    4,80  Behälter | container | гастроёмкость     7,70
                                            8714 100  1/3  200          Deckel | lid | крышка                    1,80
                                            8714 150  1/4         1,00  Behälter | container | гастроёмкость     3,80
                                            8714 200  1/4   65    1,60  Behälter | container | гастроёмкость     4,30
                                            8414 004  1/4  100    2,30  Behälter | container | гастроёмкость     5,70
                                            8716 065  1/4  150    2,80  Behälter | container | гастроёмкость     6,80
                                            8716 100  1/4  200          Deckel | lid | крышка                    1,60
                                            8716 150  1/6         0,60  Behälter | container | гастроёмкость     3,30
                                            8716 200  1/6   65    0,90  Behälter | container | гастроёмкость     3,70
                                            8416 004  1/6  100          Behälter | container | гастроёмкость     4,70
                                            8719 065  1/6               Behälter | container | гастроёмкость     5,00
                                            8719 100  1/6               Deckel | lid | крышка                    1,30
                                            8419 004  1/9               Behälter | container | гастроёмкость     2,80
                                                      1/9               Behälter | container | гастроёмкость     3,10
                                                      1/9               Deckel | lid | крышка                    1,20

362 |
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371