Page 7 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 7

› Messer aus Chromstahl

                                                                                               299 003

                                           299 025                      299 015                                  299 004                BESTECK | CUTLERY | СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

                                                               299 007

                         299 010

                         299 011                                                 299 001  299 000       299 002

                                  299 026

                                                               299 027

Liselle                                                                                                          Premium-Qualität
| Liselle | Liselle                                                                                              | Premium quality
                                                                                                                 | Качество „Премиум“.
Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

299 000  Ausführung | item | предмет                                                      /mm   /cm     kg /gr            €/                                                  GN
299 001                                                                                   7,5  23,2     80 12/180
299 002  Menümesser | table knife | нож столовый                                          5,0  20,4     60 12/240          1,74
299 003  Menügabel | table fork | вилка столовая                                          5,0  20,4     80 12/240         2,96
299 004  Menülöffel | table spoon | ложка столовая                                        4,0  13,8     30 12/600         2,96
299 007  Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                                       4,0  14,7     25 12/600         1,42
299 010  Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                        4,0  10,5     14 12/600         1,42
299 011  Moccalöffel | mocca spoon | ложка кофейная                                       5,0  22,0     70 12/240         1,24
299 015  Fischmesser | fish knife | нож для рыбы                                          5,0  20,5     55 12/240         2,90
299 025  Fischgabel | fish fork | вилка для рыбы                                          4,0  15,5     25 12/240         2,94
299 026  Buttermesser | butter knife | нож для масла                                      7,5  21,0     65 12/240         2,40
299 027  Dessertmesser | dessert knife | нож десертный                                    5,0  18,5     52 12/240          1,72
         Dessertgabel | dessert fork | вилка десертная                                    5,0  18,3     60 12/240         2,62
         Dessertlöffel | dessert spoon | ложка десертная                                                                  2,62

› Messer aus Chromstahl

                                  296 003                      296 002

         296 004                                                        296 000
                                                                             296 001

Ovora
| Ovora | Ovora

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

296 000  Ausführung | item | предмет                                                      /mm   /cm     kg /gr            €/
296 001                                                                                   8,5  23,0     95 12/180
296 002  Menümesser | table knife | нож столовый                                          4,0  20,7     50 12/240         2,36
296 003  Menügabel | table fork | вилка столовая                                          4,0  21,0     60 12/240         2,00
296 004  Menülöffel | table spoon | ложка столовая                                        3,0  14,6     22 12/600         2,00
         Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                                       3,0  14,4     22 12/600         1,20
         Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                                                        1,20

                                                                                                                          |3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12