Page 12 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 12

› Messer aus Chromstahl

                                                                            803 000

                                       802 000                                                  804 000
                                  801 000

                                               800 000

Mara
| Mara | Mara

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

800 000  Ausführung | item | предмет                                                 /mm   /cm  kg /gr         €/
801 000                                                                              6,0  22,0  80 12/300
802 000  Menümesser | table knife | нож столовый                                     2,5  20,0  40 12/300      1,36
803 000  Menügabel | table fork | вилка столовая                                     2,5  19,5  50 12/300      1,60
804 000  Menülöffel | table spoon | ложка столовая                                   2,0  14,5  20 12/600      1,60
         Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                                  2,0  14,5  20 12/600      0,88
         Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                                             0,88

› Messer aus Chromstahl

                                                     855 000

                         852 000

                                              868 000                                856 000
                                                                                               867 000
                                   850 000                                                         853 000
                         851 000                                                                      858 000

                                  866 000

                                                               859 000
                                                               854 000

Avalon
| Avalon | Avalon

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

850 000  Ausführung | item | предмет                                                 /mm   /cm  kg /gr         €/
851 000                                                                              6,0  20,0  60 12/240
852 000  Menümesser | table knife | нож столовый                                     3,0  19,0  40 12/300      1,20
853 000  Menügabel | table fork | вилка столовая                                     3,0  19,0  50 12/300      1,84
854 000  Menülöffel | table spoon | ложка столовая                                   2,8  12,5  20 12/600      1,84
855 000  Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                                  2,8  13,5  20 12/600       1,16
856 000  Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                   3,5  18,0  60 12/300       1,16
858 000  Suppen-/Spaghettilöffel | soup/spaghetti spoon | ложка порционная           2,8  13,0  25 12/600      1,84
859 000  Eislöffel | ice cream spoon | ложка для мороженого                          2,8  18,0  30 12/600       1,16
866 000  Limolöffel | iced beverage spoon | ложка барная                             2,8  14,5  25 12/600      1,54
867 000  Buttermesser | butter knife | нож для масла                                 2,8  16,0  25 12/300      1,20
868 000  Dessertgabel | dessert fork | вилка десертная                               2,8  15,0  30 12/300      1,46
         Dessertlöffel | dessert spoon | ложка десертная                             6,0  22,5  65 12/240      1,46
         Steakmesser | steak knife | нож для стейка                                                            1,26

8|
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17