Page 11 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 11
› Messer aus Chromstahl 280 000
280 025
280 018
280 001 BESTECK | CUTLERY | СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
280 002
280 004 280 003
280 026 280 009
280 027 280 005
280 008
Baguette
| Baguette | Baguette
Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь
280 000 Ausführung | item | предмет /cm /cm kg /gr €/ GN
280 001 5,0 23,0 85 12/240
280 002 Menümesser | table knife | нож столовый 2,0 19,5 40 12/300 1,60
280 003 Menügabel | table fork | вилка столовая 2,0 19,5 50 12/300 1,70
280 004 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 2,0 13,5 20 12/600 1,70
280 005 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 2,0 14,0 20 12/600 0,94
280 008 Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 2,0 17,0 40 12/576 0,94
280 009 Suppen-/Spaghettilöffel | soup/spaghetti spoon | ложка порционная 2,0 19,5 40 12/300 1,58
280 018 Limolöffel | iced beverage spoon | ложка барная 2,0 15,5 20 12/600 1,42
280 025 Buttermesser | butter knife | нож для масла 6,0 21,0 70 12/240 1,02
280 026 Steakmesser | steak knife | нож для стейка 5,0 20,5 70 12/240 1,60
280 027 Dessertmesser | dessert knife | нож десертный 2,5 18,0 32 12/300 1,32
Dessertgabel | dessert fork | вилка десертная 2,5 17,5 40 12/300 1,64
Dessertlöffel | dessert spoon | ложка десертная 1,64
› Messer aus Chromstahl
702 000
701 000 703 000
700 000 704 000
Jola
| Jola | Jola
Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь
700 000 Ausführung | item | предмет /mm /cm kg /gr €/
701 000 6,0 21,0 75 12/240
702 000 Menümesser | table knife | нож столовый 2,5 20,0 45 12/300 1,66
703 000 Menügabel | table fork | вилка столовая 2,5 20,0 55 12/300 1,68
704 000 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 2,0 14,5 25 12/600 1,68
Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 2,0 14,5 20 12/600 0,94
Kuchengabel | cake spoon | вилка для торта 0,94
|7