Page 10 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 10
› Messer aus Chromstahl
297 002
297 001
297 000
297 003
297 007
297 004
Omori
| Omori | Omori
Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь
297 000 Ausführung | item | предмет /mm /cm kg /gr €/
297 001 7,5 22,5 85 12/180
297 002 Menümesser | table knife | нож столовый 5,0 20,5 60 12/300 1,74
297 003 Menügabel | table fork | вилка столовая 5,0 20,5 78 12/240 2,66
297 004 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 4,0 14,4 30 12/600 2,66
297 007 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 4,0 15,5 30 12/600 1,16
Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 2,5 11,0 12 12/600 1,16
Moccalöffel | mocca spoon | ложка кофейная 1,04
› Messer aus Chromstahl
298 003
298 004
298 002
298 000
298 001
Sund
| Sund | Sund
Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь
298 000 Ausführung | item | предмет /mm /cm kg /gr €/
298 001 7,0 22,7 95 12/180
298 002 Menümesser | table knife | нож столовый 3,0 20,5 50 12/240 2,24
298 003 Menügabel | table fork | вилка столовая 4,0 20,5 65 12/240 1,94
298 004 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 2,0 13,6 20 12/600 1,94
Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 2,0 13,9 15 12/600 1,14
Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 1,14
6|