Page 13 - Hotel-, Tafel- und Küchengeräte 2015-16 Blätterkatalog
P. 13

› Messer aus Chromstahl                                                                               917 000                                              BESTECK | CUTLERY | СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

                                            914 000                                                          906 000        903 000
                                   916 000
                                                                                                                                            907 000
                                        902 000
                                        901 000                                              915 000                  904 000
                                                                             910 000                                               911 000
                                                              900 000
                                                      913 000

Pina
| Pina | Pina

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь

900 000   Ausführung | item | предмет                                                                        /mm       /cm  kg /gr                   €/                                          GN
901 000                                                                                                      5,0      21,5  75 12/240
902 000   Menümesser | table knife | нож столовый                                                            2,2      19,5  40 12/300                1,34
903 000   Menügabel | table fork | вилка столовая                                                            2,2      19,5  40 12/300                1,42
904 000   Menülöffel | table spoon | ложка столовая                                                          2,0      14,0  20 12/600                1,42
906 000   Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                                                         2,0      14,0  20 12/600                0,92
907 000   Kuchengabel | cake fork | вилка для торта                                                          2,0      13,0  20 12/600                0,92
910 000   Eislöffel | ice cream spoon | ложка для мороженого                                                 2,0      12,0  15 12/600                0,88
911 000   Moccalöffel | mocca spoon | ложка кофейная                                                         2,2      21,0  40 12/120                0,88
913 000   Fischmesser | fish knife | нож для рыбы                                                            2,0      15,0  10 12/600                1,48
914 000   Fleischgabel | serving fork | вилка для мяса                                                       2,2      19,0  35 12/120                0,92
915 000   Fischgabel | fish fork | вилка для рыбы                                                            2,2      17,0  55 12/300                1,40
916 000   Saucenlöffel – oval | sauce ladle – oval | ложка для соуса – овальная                              2,0      14,0  20 12/600                4,80
917 000   Zuckerlöffel | sugar spoon | ложка для сахара                                                      2,2      20,0  45 12/300                0,84
          Vorlege-/Servierlöffel | serving spoon | ложка порционно-сервировочная                             2,2      22,0  70 12/120                2,26
          Tortenheber | cake/pie server | лопаточка для торта                                                                                        2,58

Schneckenbesteck Set
| snail cutlery set | набор столовых приборов для улиток

Chromnickelstahl – bestehend aus Gabel und Zange
| chrome nickel steel – includes fork and tongs
| хромоникелевая сталь – включает в себя вилку и щипцы

1446 000       /cm Gabel | fork | вилка  /cm Zange | tongs | щипцы                  2                 €/
                        12,0                        15,5                                              2,88

Einwegbesteck Set                                                                                                                           9370 000
| disposable cutlery set | набор одноразовых столовых приборов                                                                              9370 001
                                                                                                                                            9370 002
Polystyrol | polystyrene | полистирол                                                                                                       9370 003
                                                                                                                                            9370 004
             Ausführung | item | предмет                                /cm  2.000  100               €/
                                                                       16,5  2.000  100                                                     |9
9370 000 Messer | knife | нож                                          17,0  2.000  100                2,28
9370 001 Gabel | fork | вилка                                          17,0  2.000  100                2,28
9370 002 Löffel | spoon | ложка                                        11,5  5.000  500                2,28
9370 003 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная                    10,5                            1,46
9370 004 Rührstäbchen                                                                                 2,82

             | stirrer | палочка-мешалка
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18